Das Institut für Demoskopie Allensbach führt regelmäßig alle drei Jahre im Auftrag des Kuratorium Gutes Sehen (KGS) eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zum Sehbewusstsein der Deutschen durch.
Mehr als 40 Millionen Menschen tragen in Deutschland eine Brille. Das sind fast zwei Drittel der erwachsenen Bundesbürger. Die Zahl der Brillenträger ist damit seit zehn Jahren gleich bleibend hoch. Blickt man weiter zurück, so hat sich ihr Anteil unter den 20 bis 29-Jährigen in den letzten 60 Jahren sogar mehr als verdoppelt. Auch Kontaktlinsen kommen immer häufiger zum Einsatz.
Marktdaten Augenoptik
Ergebnisse der Brillenstudie 2014 des Institutes für Demoskopie, Allensbach | |
Anteil der Brillenträger in der BRD | BRD gesamt in % |
Bevölkerung ab 16 Jahren gesamt | 63.5% |
Bevölkerung ab 16 Jahren alte Bundesländer | 63,3% |
Bevölkerung ab 16 Jahren neue Bundesländer | 63,7% |
Männer ab 16 Jahren | 59,0% |
Frauen ab 16 Jahren | 67,0% |
20 bis 29jährige | 32,0% |
30 bis 44jährige | 38,0% |
45 bis 59jährige | 73,0% |
60jährige und älter | 92,0% |
Durchschnittlicher Abstand zwischen demZeitpunkt der Befragung und dem letzten Brillenkauf | BRD gesamt in Jahren |
Brillenträger insgesamt | 2,83 |
Anzahl sehtauglicher Brillen | Anzahl |
Die Anzahl sehtauglicher Brillen beträgt durchschnittlich | 1,98 Stück |
Durchschnittliche Ausgabebereitschaft fürdie Anschaffung einer Brille | durchschnittlich in Euro |
344,00 | |
Anteil der KL-Träger in der BRD | BRD gesamt in % |
Kontaktlinsenträger gesamt | 5,2% |
Kontaktlinsenträger alte Bundesländer | 5,8% |
Kontaktlinsenträger neue Bundesländer | 2,8% |
Sehtest bei einem Augenarzt oder einem Augenoptiker
Folgende Anteile in der Bevölkerung haben in den letzten drei Jahren (Stand 2014) einen Sehtest bei einem Augenarzt oder einem Augenoptiker gemacht:
Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der Brillenstudie 2008, 2011 und 2014 steht als Download (PDF) zur Verfügung.