Viele mittelständische Augenoptikbetriebe sind in Einkaufsgruppen organisiert. Aktuell sind es 5.346 Betriebe. Das sind 48,2 Prozent aller Augenoptikbetriebe, die sich in dieser Form zusammengeschlossen haben. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige Augenoptikbetriebe in verschiedenen Einkaufsgruppen gelistet sind und bei der Optiker Gilde seit 2020 nur Hauptbetriebe gezählt werden.
| Betriebe 2023 | Betriebe 2022 | Betriebe 2021 |
Brillen Profi-Contact, Kaufbeuren | 1.817 | 1.824 | 1.831 |
IGA Optic, Datteln | 664 | 638 | 682 |
CECOP Deutschland (EGS-Optik GmbH + optic society Vertriebs GmbH und acustic), Oppenheim | 1.093 | 1.120 | 1.182 |
Opticland, Nürnberg | 643 | 619 | 609 |
OptikPlus Marketing Ring, Celle | 400 | 418 | 437 |
Macoma, Ottobrunn | 234 | 230 | 217 |
Optics Network, Ratingen | 232 | 221 | 184 |
Optiker Gilde, Hagen | 140*1 | 140*1 | 140*1 |
OPTIK1, Rechberghausen seit 01.01.2023 Best Preis Optik | 72
| 70
| 146
|
Optic Actuell, Neckarsulm | 66*2 | 66*2 | 58*2 |
Summe Einkaufsgruppen | 5.361 | 5.346 | 5.493 |
Betriebe AO-Branche gesamt | 11.000 | 11.100 | 11.280 |
1) nur Hauptbetriebe berücksichtigt 2) Angabe der Website entnommen