
Viele mittelständische Augenoptikbetriebe sind in Einkaufsgruppen organisiert. Aktuell sind es 5.465 Betriebe. Das sind 48,1 Prozent aller Augenoptikbetriebe, die sich in dieser Form zusammengeschlossen haben. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige Augenoptikbetriebe in verschiedenen Einkaufsgruppen gelistet sind und bei der Optiker Gilde seit 2020 nur Hauptbetriebe gezählt werden.
| Betriebe 2020 | Betriebe 2019 | Betriebe 2018 |
Brillen Profi-Contact, Kaufbeuren | 1.844 | 1.858 | 1.851 |
Optic Society, Oppenheim | 832 | 873 | 966 |
IGA Optic, Datteln | 618 | 558 | 542 |
Opticland, Nürnberg | 590 | 585 | 556 |
Optik Plus Marketing Ring, Celle | 520 | 510 | 514 |
EGS-Optik, Wolnzach | 498 | 497 | 497 |
Macoma, Ottobrunn | 190 | 185 | 170 |
Optiker Gilde, Hagen | 140*1 | 279 | 270 |
Optik Actuell AG, Neckarsulm | 127*2 | 127*2 | 126*2 |
OPTIK1, Rechberghausen | 106 | 65 | 364 |
Summe Einkaufsgruppen | 5.465 | 5.537 | 5.856 |
Betriebe AO-Branche gesamt | 11.370 | 11.550 | 11.630 |
1) nur Hauptbetriebe berücksichtigt 2) Angabe der Website entnommen