
Die zehn umsatzstärksten Unternehmen in der Augenoptik besitzen 23,1 Prozent aller augenoptischen Betriebsstätten. Der von diesen Unternehmen erzielte Umsatz macht 50,7 Prozent des gesamten Branchenumsatzes von 5,62 Mrd. Euro netto aus.
(Stand 31.12.2022, Selbstauskunft soweit nicht durch Fußnote gekennzeichnet).
Die umsatzstärksten Filialunternehmen in der Augenoptik
Platz | Filialisten | 2022 | 2021 | ||
Filialen | Umsatz in Mio. Euro (netto) | Filialen
| Umsatz in Mio. Euro (netto) | ||
1. | Fielmann, Hamburg Niederlassungen Deutschland | 614 | 1.253,0 | 610 | 1.224,0 |
2. | Apollo Optik, Schwabach inkl. Franchisepartnern | 906 | 812,0*1 | 895 | 790,0*1 |
3. | Pro Optik, Wendlingen inkl. Franchisepartnern | 174 | 155,0 | 161 | 144,0 |
4. | Mister Spex, Berlin | 60 314 Partneroptiker | 153,0 | 44 335 Partneroptiker | 137,8*2 |
5. | eyes and more, Hamburg inkl. Franchisepartnern | 221 | 98,5 | 209 | 83,6 |
6. | SuperVista (brillen.de), Königs Wursterhausen | 181 423 Partneroptiker | 94,3 | 159 479 Partneroptiker | 110,6 |
7. | KIND Hörgeräte, Großburgwedel | 129*2 | 85,0*1 | 113*2 | 75,0*1 |
8. | Brillen Rottler, Arnsberg inkl. Franchisepartner | 105 | 71,8 | 97 | 64,8 |
9. | LOQU Optical Group, Bad Kreuznach (inkl. Aktiv Optik) | 99*2 | 63,0*2 | 93*2 | 53,0*2 |
10. | Optiker Bode, Hamburg | 79 | 61,0 | 78 | 58,0 |
Summe der ersten 10 | 2.568 | 2.846,6 | 2.459 | 2.740,8 | |
11. | Optik Matt. Regensburg | 77 | 60,0*1 | 76 | 58,9*1 |
12. | Krass Optik, München | 85 | 53,5*1 | 85 | 53,2*1 |
13. | OUNDA GmbH klein-aber-fein, Münster | 111 | 51,0 | 73*³ | 29,0*³ |
14. | Oprik Hallmann, Flensburg | 92 | 46,5 | 89 | 43,4 |
15. | Abele Optik, Würzburg | 76*2 | 45,4*1 | 76*2 | 44,8*1 |
1) eigene Schätzung / Hochrechnung, da erforderliche Angaben nicht übermittelt wurden. 2) laut Website des Unternehmens 3) Rückwirkend von OUNDA korrigiert © ZVA | |||||
Eine Übersicht kann hier heruntergeladen werden.